Olympic Ice Pavilion Rates
| Adult | Youth | Child 12 & under | Senior 65-75 | |
|---|---|---|---|---|
| Cable Car Ride/Skate | $26 | $22 | $14 | $22 |
| Ride/Skate after 5pm | $15 | $15 | $12 | $15 |
| Ride/Skate/Swim | $30 | $27 | $20 | $27 |
| Ride/Skate/Swim after 5pm | $20 | $20 | $15 | $20 |
| Cable Car Ride/Skate after 5pm | $15 | $15 | $12 | $15 |
| Ice Skate Only (if you already have a lift ticket) | $10 | $10 | $10 | $10 |



